17 de julio de 2025 12:07
Según el último informe oficial del Ministerio de Trabajo, el empleo asalariado privado formal cayó nuevamente en mayo, sumando su cuarto mes consecutivo en baja. El salario promedio, por su parte, mostró una suba mensual nominal del 4,8%, muy por debajo de la inflación del período.
14 de julio de 2025 14:07
10 de julio de 2025 16:07
8 de julio de 2025 13:07
8 de julio de 2025 13:07
8 de julio de 2025 13:07
7 de julio de 2025 16:07
7 de julio de 2025 16:07
7 de julio de 2025 15:07
4 de julio de 2025 09:07
4 de julio de 2025 09:07
4 de julio de 2025 09:07
1 de julio de 2025 12:07
1 de julio de 2025 12:07
30 de junio de 2025 14:06
Industrias
30 de junio de 2025 13:06
Las autoridades resolvieron extender medidas sobre la pesca de merluza común y langostino: veda total en determinadas áreas y limitaciones en desembarques y días de captura, con el objetivo de preservar los stocks y garantizar la sostenibilidad de la actividad.
27 de junio de 2025 12:06
27 de junio de 2025 12:06
26 de junio de 2025 16:06
26 de junio de 2025 16:06
25 de junio de 2025 16:06
25 de junio de 2025 11:06
25 de junio de 2025 09:06
23 de junio de 2025 17:06
El Producto Interno Bruto (PIB) registró una expansión del 5,8% en el primer trimestre, consolidando la recuperación iniciada en 2024. Sin embargo, quedó algo por debajo de las expectativas del mercado y plantea desafíos para sostener el crecimiento.